1. Двухфункциональная конструкция с ковшами большой ёмкости
2. Разнообразные варианты двигателей, соответствующие глобальным стандартам по выбросам
3. Мощная гидравлическая система и увеличенная глубина копания
4. Шарнирно-сочленённое рулевое управление и надёжный полный привод
5. Люксовая кабина и износостойкая конфигурация для комфорта и долговечности
Технические параметры экскаватора-погрузчика
| Полная эксплуатационная масса | 8000кг |
| Длина*ширина*высота ((мм) | 7600x2260x3000 |
| Колесная база | 2250мм |
| Колея оси | 1700мм |
| Минимальный клиренс | 300м |
| Вместимость загрузочного ковша | 1.7М³ |
| Объём ковша при копании | 38КН |
| Грузоподъёмность при погрузке | 3000 кг |
| Высота разгрузки ковша | 2742 мм |
| Расстояние разгрузки ковша | 1062 мм |
| Вместимость букета буксировщика | 0.35м³ |
| Высота разгрузки обратной лопаты | 3878 мм |
| Максимальная глубина копания | 4000мм |
| Опциональная глубина копания | 5000 мм–5500 мм (телескопическая стрела для копания) |
| Угол поворота ковша | 180° |
| Угол поворота сочленённой рукояти ковша | 180° |
| Максимальное тяговое усилие | 39 кН |
Двигатель
| Бренд/Модель | YUCHAI YCD4J22T-125 с турбонаддувом |
| Тип | Рядный двигатель с непосредственным впрыском, четырёхтактный, жидкостного охлаждения |
| Номинальная мощность | 91КВт |
| Опциональный двигатель | Евро 5 YCF36125-S500 Yuchai 92 кВт |
| EPA4 Cummins QSF3.8 | |
| Гоу II, шестицилиндровый двигатель 6BT5.9-C150 Dongkang 110 кВт | |
| EPA4/Евро 5 F36 Fiat (FPT) 90 кВт |
Система рулевого управления
| Тип | Шарнирное гидравлическое рулевое управление |
| Угол поворота рулевого колеса | 36° |
| Минимальный радиус поворота | 3660мм |
| Давление в системе | 16 МПа |
Приводная ось
| Модель ведущего моста | 28 ось |
| Тип привода | Полный привод |
| Тип колёсного редуктора | Одноступенчатая планетарная передача |
Система трансмиссии
| Модель гидротрансформатора | 320 |
| Тип коробки передач | Фиксированная трансмиссия силового переключения вала |
| Снаряжения | две передачи вперёд, две передачи назад |
| Максимальная скорость | 30км/ч |
Шины
| Размер Шин | шина 16/70-24 с металлокордом |
| Давление в шинах передних колёс | 0.22Mpa |
| Давление в шинах задних колёс | 0.22Mpa |
| Рабочее торможение | Станционный тормоз дискового типа с пневмогидравлическим приводом |
| Аварийное торможение | Дисковый тормоз с гибким валом |
Гидравлическая система
| Давление гидросистемы | 22 мПа |
| Количество мест в упаковке (1×40HC) | 2 единицы (съёмник шин / стрела / ковш) |
Примечание: Параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.




